Каталог товаров
Наши новости TORGPRINT
Прочность бумаги по Деннисону
Восковые палочки Деннисона что это такое?
Вес бумаги Svetocopy (Светокопи) A4
Самый популярный вопрос - Сколько весит бумага Светокопи А4?
Тендер Бумага
Участникам закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ по бумаге.
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Коллекции TORGPRINT
Салфетки
Салфетки для оптики, линз, элементов сканера и другой оргтехники.
Смазки
Токопроводящие смазки для использования в оргтехнике.
Чистящие средства для оргтехники!
Подборка чистящих средств для компьютерной и офисной оргтехники!
Раздел не найден.
Белая офисная бумага Xerox представлена в трёх категориях:
- Класс А – Xerox Premier:
Бумага Xerox Premier A4 (003R91720) (белизна ISO 109%, CIE 168%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Premier A3 (003R91721) (белизна ISO 109%, CIE 168%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
- Класс В – Xerox Business и Xerox Office:
Бумага Xerox Business A4 (003R91820) (белизна ISO 109%, CIE 164%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Business A3 (003R91821) (белизна ISO 109%, CIE 164%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Office A4 (421L91820) (белизна ISO 98%, CIE 161%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Office A3 (421L91821) (белизна ISO 98%, CIE 161%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
- Класс С – Xerox Perfect print и Xerox Performer:
Бумага Xerox Perfect Print A4 (003R97759) (белизна ISO 96%, CIE 146%, 80 г/м2) пачка, 500 листовРазличие в параметрах и классах представлена в таблице сводных характеристик ниже и позволяет наглядно показать особенности того или иного наименования по таким важным показателям как: плотность, непрозрачность, яркость, белизна, влажность, шероховатость и другим параметрам. Производство бумаги Xerox находится под контролем специалистов из компании Ксерокс. Заводские мощности расположены в нашей стране городе Сыктывкар, а также в ряде стран ЕС, в частности, большое производство находится в Финляндии. Таким образом бумага класса А импортируется к нам из за границы.
Бумага Xerox Perfect Print A3 (003R97760) (белизна ISO 96%, CIE 146%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Performer A4 (003R90649) (белизна ISO 96%, CIE 146%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Бумага Xerox Performer A3 (003R90569) (белизна ISO 96%, CIE 146%, 80 г/м2) пачка, 500 листов
Вся линейка бумаги изготавливается с использованием технологий без применения хлора в качестве отбеливателя, является экологически чистой и позволяет продлить службу любого печатающего устройства. Бумага Xerox Performer является полным аналогом такой известной марки как Svetocopy и даже превосходит её по некоторым параметрам. Рекомендуем использование представленных образцов для домашнего пользования и в офисной работе.
Таблица сводных технических характеристик белой офисной бумаги Xerox:
Наименование показателя | Performer | Office | Business | Premier |
Масса бумаги площадью 1м2, г | 80+/-1.5 | 80+/-3 | 80+/-1.5 | 80+/-1.5 |
Яркость, ISO% | 103.5+/-1.5 | 110+/-1.5 | 108 | 109 |
Белизна, CIE | 146+/-3 | 161+/-3 | 164+/-3 | 168+/-3 |
Толщина, мкм | 104+/-2 | 106+/-3 | 106+/-2 | 108+/-2 |
Непрозрачность, % | мин 91% | 93%+/-2 | мин 93% | 94-96% |
Шероховатость, мл/мин, max | 250 | 200+/-50 | 250 | 250 |
Абсолютная влажность | 4.3+/-0.4 | 4.6+/-0.6 | 3.9-5.3 | 3.9-5.3 |
Жёсткость, mH/mHm, ISO 5629: | ||||
в продольном направлении | 125+/-20 | 125+/-15 | 110+/-0,39 | 115+/-0,41 |
в поперечном направлении | 50+/-10 | 60+/-10 | 45+/-0,12 | 50+/-0,12 |
Прочность по Деннисону не менее | 14 | 14 | 14 | 14 |
Пухлость, г/см3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Пористость по Bendtsen, мл/мин ISO 8791 | 850+/-450 | |||
Сорность, piese/m2 | max 30 | max 30 | max 30 | max 30 |
Разрывная длина, км: | ||||
в продольном направлении (MD) | Более 6 | Более 6 | Более 6 | Более 6 |
в поперечном направлении (CD) | Более 2 | Более 2 | Более 2 | Более 2 |
Косина листов | +/- 0,5 мм | +/- 0,5 мм | +/- 0,5 мм | +/- 0,5 мм |
Архивное хранение по ISO 9706 (лет) | Более 150 лет | Более 150 лет | Более 150 лет | Более 150 лет |
Отклонение размеров от минимального формата до SRA3 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 |
Отклонение прямоугольности листов в пачках
от номинального формата до SRA3
|
+/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 |
Максимальное количество застреваний | 400 на 10 млн копий | 400 на 10 млн копий | 200 на 10 млн копий | 5 на 10 млн копий |
Появление изгибов после прохождения фьюзера |
Макс MD 27.5 CD 15
диаг нет
|
Макс MD 27.5 CD 15
диаг нет
|
Макс MD 27.5 CD 15
диаг нет
|
Макс MD 27.5 CD 15
диаг нет
|
Двустороннее стирание | нет | нет | нет | нет |
Адгезия тонера | Макс 60 единиц DT 135 | Макс 60 единиц DT 135 | Макс 60 единиц DT 135 | Макс 60 единиц DT 135 |
Максимальный уровень пыли | ||||
В пачке | 15мг/500 листов | 15мг/500 листов | 15мг/500 листов | 15мг/500 листов |
В устройстве | 350мг/10000 копий | 350мг/10000 копий | 350мг/10000 копий | 350мг/10000 копий |
Статическое электричество | нет | нет | нет | нет |
Появление изгибов от влажности (50% относительной
влажности при 23 град С окружающей среды)
|
Максимум MD 35 CD 20
диаг нет
|
Максимум MD 35 CD 20
диаг нет
|
Максимум MD 35 CD 20
диаг нет
|
Максимум MD 35 CD 20
диаг нет
|
Изгибы в пачке |
Максимум MD 20 CD 12,5
диаг нет
|
Максимум MD 20 CD 12,5
диаг нет
|
Максимум MD 20 CD 12,5
диаг нет
|
Максимум MD 20 CD 12,5
диаг нет
|
Разница размеров среди листов в одной пачке | 0,6 максимум | 0,6 максимум | 0,6 максимум | 0,6 максимум |
Качество среза | <5 мм lined pairs (при увеличении в 42 раза) Видимые уровни 1,2,3 только при увеличении в 12 раз | |||
Трение между поверхностями листов | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 |
Проходимость воздуха мл/мин максимум | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Поверхностная впитываемость воды
при одностороннем смачивании с60 gm-2
|
20-30 | 25+/-5 | 20-30 | 20-30 |
Истирание поверхности мг максимум | 10 | 10 | 10 | 10 |
Направление волокн | По длинной кромке | По длинной кромке | По длинной кромке | По длинной кромке |
Количество листов в пачке | 500 | 500 | 500 | 500 |
Формат А4 размер мм | 210х297 | 210х297 | 210х297 | 210х297 |
Формат А3 размер мм | 420х297 | 420х297 | 420х297 | 420х297 |
Количество пачек в коробке А4/А3 шт | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество коробок в палете А4/А3 шт | 60/30 | 60/30 | 64/32 | 64/32 |
Вес пачки А4/А3 кг | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 | 2,5/5 |
Вес коробки А4/А3 кг | 12/25 | 12/25 | 12/25 | 12/25 |
Другие записи
Вес бумаги Svetocopy (Светокопи) A4
Самый популярный вопрос - Сколько весит бумага Светокопи А4?
Подробнее